2009-09-17威姿
基本参数 | |||
车型名称: | 威姿 1.3 手动豪华型 | 威姿 1.3 自动豪华型 | 威姿 1.3 豪华天窗版 |
厂商指导价 ( 元 ) : | 6.38 万 | 7.38 万 | 7.68 万 |
品牌: | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 |
级别 : | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 : | 1.3L 87 马力 L4 | 1.3L 87 马力 L4 | 1.3L 87 马力 L4 |
变速箱 : | 5 挡手动 | 4 挡自动 | 4 挡自动 |
3640*1660*1520 | 3640*1660*1520 | 3640*1660*1520 | |
车体结构 : | 5 门 5 座掀背车 | 5 门 5 座掀背车 | 5 门 5 座掀背车 |
2004 | 2004 | 2004 | |
170 | 150 | 150 | |
11.9 | 15.2 | 15.2 | |
官方 100-0 制动 (m) : | - | - | - |
官方综合路况油耗 (L) : | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
本站实测油耗 (L) : | - | - | - |
整车质保 : | 两年或 5 万公里 | 两年或 5 万公里 | 两年或 5 万公里 |
车身 | |||
长度 (mm) : | 3640 | 3640 | 3640 |
宽度 (mm) : | 1660 | 1660 | 1660 |
高度 (mm) : | 1520 | 1520 | 1520 |
轴距 (mm) : | 2370 | 2370 | 2370 |
前轮距 (mm) : | 1440 | 1440 | 1440 |
后轮距 (mm) : | 1420 | 1420 | 1420 |
最小离地间隙 (mm) : | 165 | 165 | 165 |
车重 (Kg) : | 975 | 1000 | 945 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数 ( 个 ) : | 5 | 5 | 5 |
座位数 ( 个 ) : | 5 | 5 | 5 |
油箱容积 (L) : | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积 (L) : | 205 | 205 | 205 |
发动机 | |||
汽缸容积 (cc) : | 1342 | 1342 | 1342 |
排量 (L) : | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L |
气缸数 ( 个 ) : | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 ( 个 ) : | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
冲程: | 69 | 69 | 69 |
最大马力 (Ps) : | 87 | 87 | 87 |
最大功率 (kW) : | 64 | 64 | 64 |
最大功率转速 (rpm) : | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩 (N·m) : | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩转速 (rpm) : | 5200 | 5200 | 5200 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93 号 | 93 号 | 93 号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国 III | 国 III | 国 III |
变速箱 | |||
名称: | 5 挡手动 | 4 挡自动 | 4 挡自动 |
挡位个数: | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型: | 手动变速箱 (MT) | 自动变速箱 (AT) | 自动变速箱 (AT) |
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 威姿 1.3 手动豪华型 | 威姿 1.3 自动豪华型 | 威姿 1.3 豪华天窗版 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
后轮胎规格: | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | |||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊 ( 气帘 ) : | - | - | - |
后排头部气囊 ( 气帘 ) : | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 威姿 1.3 手动豪华型 | 威姿 1.3 自动豪华型 | 威姿 1.3 豪华天窗版 |
ABS 防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC 等 ) : | ● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA 等 ) : | - | - | - |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC 等 ) : | - | - | - |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC 等 ) : | - | - | - |
自动驻车 / 上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 威姿 1.3 手动豪华型 | 威姿 1.3 自动豪华型 | 威姿 1.3 豪华天窗版 |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● | ● |
运动套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
内部配置 | 威姿 1.3 手动豪华型 | 威姿 1.3 自动豪华型 | 威姿 1.3 豪华天窗版 |
真皮方向盘: | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - |
HUD 抬头数字显示: | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - |
座椅配置 | |||
真皮座椅: | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - |
电动后备箱: | - | - | - |
多媒体配置 | |||
GPS 导航系统: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod 等 ) : | - | - | - |
CD 支持 MP3/WMA : | - | - | - |
单碟 CD : | ● | ● | ● |
多碟 CD 系统: | - | - | - |
单碟 DVD : | - | - | - |
多碟 DVD 系统: | - | - | - |
2-3 喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5 喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
6-7 喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8 喇叭扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | |||
氙气大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯 ( 辅助灯 ) : | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃 / 后视镜 | |||
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
空调 / 冰箱 | |||
手动空调: | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - |
空气调节 / 花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | |||
自动泊车入位: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |



